Apa kuadran adalah titik jika koordinatnya adalah (3,7)?

Apa kuadran adalah titik jika koordinatnya adalah (3,7)?
Anonim

Menjawab:

Kuadran I

Penjelasan:

Ada empat kuadran, I, II, III, dan IV. Grap, dibagi menjadi empat kuadran ini terlihat seperti ini:

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) IIcolor (putih) (…………………….) | ##color (white) (…………….) I #

#color (putih) (III) (-, +) warna (putih) (…………………………) | ##warna (putih) (.) (+, +) #

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) warna (hitam) (…………………………) | ##warna hitam)(…………………………)#

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) IIIcolor (putih) (……………………) | ##color (white) (……..) IV #

#color (putih) (++) (-, -) warna (putih) (………………………) | ##warna (putih) (.) (+, +) #

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

#color (putih) (III (-, +)) warna (putih) (…………………………) | #

Dengan menggunakan grafik ini, kita dapat dengan mudah menentukan lokasi suatu pasangan. Jika kedua angka dari pasangan coordiante negatif, maka mereka akan berada di kuadran III, sesuai dengan gambar. Jika yang pertama negatif dan yang kedua positif, maka mereka akan berada di kuadran II. Dalam kasus kami #(3,7)#, kedua angka tersebut positif, sehingga keduanya masuk kuadran I.